| Почтовый индекс | город | сообщество | Округ | Штата | широта | долгота | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14200 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4844 | 126.8558 | карта | |
| 14201 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4829 | 126.8551 | карта | |
| 14202 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.481 | 126.8536 | карта | |
| 14203 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4811 | 126.8504 | карта | |
| 14204 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4909 | 126.8655 | карта | |
| 14205 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.489 | 126.8626 | карта | |
| 14206 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4866 | 126.8609 | карта | |
| 14207 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4884 | 126.8662 | карта | |
| 14208 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4861 | 126.863 | карта | |
| 14209 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4878 | 126.8643 | карта | |
| 14210 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4851 | 126.859 | карта | |
| 14211 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4838 | 126.8581 | карта | |
| 14212 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4838 | 126.8605 | карта | |
| 14213 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.484 | 126.8625 | карта | |
| 14214 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4851 | 126.8652 | карта | |
| 14215 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4819 | 126.8638 | карта | |
| 14216 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4796 | 126.8631 | карта | |
| 14217 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4796 | 126.8606 | карта | |
| 14218 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4819 | 126.8588 | карта | |
| 14219 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4824 | 126.8569 | карта | |
| 14220 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4805 | 126.8559 | карта | |
| 14221 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4796 | 126.8578 | карта | |
| 14222 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4779 | 126.8617 | карта | |
| 14223 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4929 | 126.8682 | карта | |
| 14224 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.491 | 126.8674 | карта | |
| 14225 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4882 | 126.8682 | карта | |
| 14226 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4867 | 126.8678 | карта | |
| 14227 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4861 | 126.8743 | карта | |
| 14228 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4848 | 126.8696 | карта | |
| 14229 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4845 | 126.8673 | карта | |
| 14230 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.483 | 126.8686 | карта | |
| 14231 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4824 | 126.8704 | карта | |
| 14232 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.479 | 126.8704 | карта | |
| 14233 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4802 | 126.8663 | карта | |
| 14234 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4795 | 126.8647 | карта | |
| 14235 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4766 | 126.8664 | карта | |
| 14236 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4768 | 126.8684 | карта | |
| 14237 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4757 | 126.8686 | карта | |
| 14238 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4758 | 126.8737 | карта | |
| 14239 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4749 | 126.8703 | карта | |
| 14240 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4747 | 126.8688 | карта | |
| 14241 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4721 | 126.8715 | карта | |
| 14242 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4739 | 126.8737 | карта | |
| 14243 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4704 | 126.8764 | карта | |
| 14244 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4681 | 126.8701 | карта | |
| 14245 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4663 | 126.8743 | карта | |
| 14246 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4679 | 126.8774 | карта | |
| 14247 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4645 | 126.8801 | карта | |
| 14248 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4627 | 126.8776 | карта | |
| 14249 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4768 | 126.8617 | карта | |
| 14250 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4751 | 126.865 | карта | |
| 14251 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.475 | 126.8634 | карта | |
| 14252 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4741 | 126.8658 | карта | |
| 14253 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4718 | 126.8654 | карта | |
| 14254 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4754 | 126.8617 | карта | |
| 14255 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4698 | 126.865 | карта | |
| 14256 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4688 | 126.8674 | карта | |
| 14257 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4674 | 126.8641 | карта | |
| 14258 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4646 | 126.8674 | карта | |
| 14259 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.46 | 126.8728 | карта | |
| 14260 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4556 | 126.8631 | карта | |
| 14261 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4516 | 126.8617 | карта | |
| 14262 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4785 | 126.855 | карта | |
| 14263 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4779 | 126.8569 | карта | |
| 14264 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4773 | 126.8592 | карта | |
| 14265 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4762 | 126.8587 | карта | |
| 14266 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4763 | 126.856 | карта | |
| 14267 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.477 | 126.8543 | карта | |
| 14268 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.475 | 126.8538 | карта | |
| 14269 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.475 | 126.8569 | карта | |
| 14270 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4747 | 126.8588 | карта | |
| 14271 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4726 | 126.8568 | карта | |
| 14272 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4716 | 126.8554 | карта | |
| 14273 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4737 | 126.8534 | карта | |
| 14274 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4723 | 126.8527 | карта | |
| 14275 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4712 | 126.8517 | карта | |
| 14276 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4698 | 126.8538 | карта | |
| 14277 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4708 | 126.8561 | карта | |
| 14278 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.467 | 126.8541 | карта | |
| 14279 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.468 | 126.8532 | карта | |
| 14280 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4695 | 126.8518 | карта | |
| 14281 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.469 | 126.8496 | карта | |
| 14282 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4674 | 126.8505 | карта | |
| 14283 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4621 | 126.8509 | карта | |
| 14284 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4791 | 126.8484 | карта | |
| 14285 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4798 | 126.8511 | карта | |
| 14286 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4791 | 126.8532 | карта | |
| 14287 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4767 | 126.8528 | карта | |
| 14288 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4787 | 126.8502 | карта | |
| 14289 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4767 | 126.8496 | карта | |
| 14290 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.476 | 126.8516 | карта | |
| 14291 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4746 | 126.8508 | карта | |
| 14292 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4751 | 126.8491 | карта | |
| 14293 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4749 | 126.8471 | карта | |
| 14294 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4737 | 126.8493 | карта | |
| 14295 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4722 | 126.8494 | карта | |
| 14296 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4699 | 126.8471 | карта | |
| 14297 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4712 | 126.8392 | карта | |
| 14298 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.462 | 126.8322 | карта | |
| 14299 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4641 | 126.8447 | карта | |
| 14300 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.458 | 126.8439 | карта | |
| 14301 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4553 | 126.8503 | карта | |
| 14302 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4481 | 126.8483 | карта | |
| 14303 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4574 | 126.8759 | карта | |
| 14304 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.45 | 126.8648 | карта | |
| 14305 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.461 | 126.8793 | карта | |
| 14306 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4621 | 126.8815 | карта | |
| 14307 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4594 | 126.8843 | карта | |
| 14308 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4571 | 126.8847 | карта | |
| 14309 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4574 | 126.8823 | карта | |
| 14310 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4558 | 126.8819 | карта | |
| 14311 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4516 | 126.8835 | карта | |
| 14312 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4534 | 126.8861 | карта | |
| 14313 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4537 | 126.8885 | карта | |
| 14314 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4519 | 126.8907 | карта | |
| 14315 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.452 | 126.8853 | карта | |
| 14316 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4474 | 126.8838 | карта | |
| 14317 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4487 | 126.8893 | карта | |
| 14318 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4509 | 126.8919 | карта | |
| 14319 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4477 | 126.8931 | карта | |
| 14320 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4457 | 126.8888 | карта | |
| 14321 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4449 | 126.8899 | карта | |
| 14322 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4409 | 126.8962 | карта | |
| 14323 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4413 | 126.8838 | карта | |
| 14324 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4355 | 126.8939 | карта | |
| 14325 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4353 | 126.8858 | карта | |
| 14326 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4381 | 126.8812 | карта | |
| 14327 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4351 | 126.8817 | карта | |
| 14328 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4327 | 126.8804 | карта | |
| 14329 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.431 | 126.8821 | карта | |
| 14330 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4285 | 126.8826 | карта | |
| 14331 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.449 | 126.8794 | карта | |
| 14332 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4411 | 126.8774 | карта | |
| 14333 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4347 | 126.8772 | карта | |
| 14334 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4309 | 126.8503 | карта | |
| 14335 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4449 | 126.8439 | карта | |
| 14336 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4358 | 126.8437 | карта | |
| 14337 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4202 | 126.8471 | карта | |
| 14338 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4122 | 126.85 | карта | |
| 14339 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4087 | 126.8589 | карта | |
| 14340 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4097 | 126.8646 | карта | |
| 14341 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4193 | 126.8559 | карта | |
| 14342 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4186 | 126.8786 | карта | |
| 14343 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4129 | 126.8792 | карта | |
| 14344 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4212 | 126.8832 | карта | |
| 14346 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4172 | 126.8814 | карта | |
| 14347 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4186 | 126.8859 | карта | |
| 14349 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4164 | 126.8876 | карта | |
| 14350 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4138 | 126.8836 | карта | |
| 14351 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4138 | 126.8818 | карта | |
| 14352 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.425 | 126.8842 | карта | |
| 14353 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4278 | 126.8872 | карта | |
| 14354 | 광명시 | 광명시 | 경기도 | 37.4236 | 126.8918 | карта |
Вы можете пройти через функцию поиска выше. Введите название города и найдите соответствующий почтовый индекс. Или найдите почтовый индекс соответствующего города Южная корея по административному делению
Если у вас уже есть почтовый индекс в Южная корея и вы хотите найти соответствующий город по почтовому индексу, воспользуйтесь функцией поиска выше. Введите почтовый индекс и нажмите поиск, чтобы найти соответствующую информацию о городе