Почтовый индекс | город | сообщество | Округ | Штата | широта | долгота | карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61400 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.164 | 126.9168 | карта | |
61401 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1632 | 126.9186 | карта | |
61402 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1632 | 126.9232 | карта | |
61403 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1617 | 126.9219 | карта | |
61404 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1617 | 126.9259 | карта | |
61405 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1603 | 126.9286 | карта | |
61406 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1579 | 126.9301 | карта | |
61407 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1587 | 126.9322 | карта | |
61408 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1582 | 126.9342 | карта | |
61409 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1613 | 126.9361 | карта | |
61410 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1586 | 126.9364 | карта | |
61411 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1565 | 126.934 | карта | |
61412 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1599 | 126.9222 | карта | |
61413 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1566 | 126.9214 | карта | |
61414 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1567 | 126.9239 | карта | |
61415 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1551 | 126.9231 | карта | |
61416 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1552 | 126.9245 | карта | |
61417 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1573 | 126.9269 | карта | |
61418 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1552 | 126.9301 | карта | |
61419 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1609 | 126.9172 | карта | |
61420 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.16 | 126.9196 | карта | |
61421 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1593 | 126.9161 | карта | |
61422 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1581 | 126.9183 | карта | |
61423 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1564 | 126.9197 | карта | |
61424 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1579 | 126.9137 | карта | |
61426 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1555 | 126.9143 | карта | |
61427 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1538 | 126.9172 | карта | |
61428 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1548 | 126.9185 | карта | |
61429 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.153 | 126.921 | карта | |
61430 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1528 | 126.9229 | карта | |
61431 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1513 | 126.9208 | карта | |
61432 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1525 | 126.926 | карта | |
61433 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1528 | 126.9297 | карта | |
61434 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1502 | 126.9258 | карта | |
61435 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1502 | 126.929 | карта | |
61436 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1486 | 126.9252 | карта | |
61437 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1543 | 126.9343 | карта | |
61438 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.155 | 126.9373 | карта | |
61439 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1527 | 126.9341 | карта | |
61440 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1515 | 126.932 | карта | |
61441 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1509 | 126.9353 | карта | |
61442 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1514 | 126.9372 | карта | |
61443 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.149 | 126.9381 | карта | |
61444 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1485 | 126.9349 | карта | |
61445 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1496 | 126.9314 | карта | |
61446 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.157 | 126.9409 | карта | |
61447 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1486 | 126.9433 | карта | |
61448 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1478 | 126.9301 | карта | |
61449 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1454 | 126.9287 | карта | |
61450 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1475 | 126.933 | карта | |
61451 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1472 | 126.9376 | карта | |
61452 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1438 | 126.9266 | карта | |
61453 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1412 | 126.9249 | карта | |
61454 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.138 | 126.9253 | карта | |
61455 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1362 | 126.9231 | карта | |
61456 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1355 | 126.9246 | карта | |
61457 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1353 | 126.9276 | карта | |
61458 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1334 | 126.9261 | карта | |
61459 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1335 | 126.9307 | карта | |
61460 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1334 | 126.9332 | карта | |
61461 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1344 | 126.9381 | карта | |
61462 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1313 | 126.9336 | карта | |
61463 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1323 | 126.9302 | карта | |
61464 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.131 | 126.9285 | карта | |
61465 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1477 | 126.9226 | карта | |
61466 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1459 | 126.9247 | карта | |
61467 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1457 | 126.926 | карта | |
61468 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.144 | 126.923 | карта | |
61469 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.141 | 126.9223 | карта | |
61470 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1541 | 126.9137 | карта | |
61471 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1534 | 126.9121 | карта | |
61472 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1515 | 126.9147 | карта | |
61473 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1526 | 126.9158 | карта | |
61474 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1503 | 126.9193 | карта | |
61475 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1497 | 126.918 | карта | |
61476 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1522 | 126.911 | карта | |
61477 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1517 | 126.9102 | карта | |
61478 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.151 | 126.9094 | карта | |
61479 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1488 | 126.9115 | карта | |
61480 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1499 | 126.9126 | карта | |
61481 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1506 | 126.9134 | карта | |
61482 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1482 | 126.9169 | карта | |
61483 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1476 | 126.9159 | карта | |
61484 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1464 | 126.9145 | карта | |
61485 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1465 | 126.9198 | карта | |
61486 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1443 | 126.9206 | карта | |
61487 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1444 | 126.9187 | карта | |
61488 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1435 | 126.9171 | карта | |
61489 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1409 | 126.9199 | карта | |
61490 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1395 | 126.9213 | карта | |
61491 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1353 | 126.9403 | карта | |
61492 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.134 | 126.944 | карта | |
61493 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1342 | 126.9556 | карта | |
61494 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1303 | 126.9457 | карта | |
61495 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1197 | 126.9436 | карта | |
61496 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1295 | 126.9349 | карта | |
61497 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1295 | 126.9325 | карта | |
61498 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1279 | 126.9323 | карта | |
61499 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.125 | 126.9309 | карта | |
61500 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1256 | 126.9329 | карта | |
61501 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1255 | 126.9354 | карта | |
61502 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1231 | 126.9343 | карта | |
61503 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1213 | 126.9362 | карта | |
61504 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1216 | 126.9322 | карта | |
61505 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1197 | 126.9352 | карта | |
61506 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1279 | 126.9287 | карта | |
61507 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1202 | 126.9305 | карта | |
61508 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1169 | 126.9284 | карта | |
61509 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1182 | 126.9312 | карта | |
61510 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1151 | 126.9216 | карта | |
61511 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.1059 | 126.9324 | карта | |
61512 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.0954 | 126.9527 | карта | |
61513 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.0903 | 126.9327 | карта | |
61514 | 동구 | 동구 | 광주광역시 | 35.0961 | 126.9393 | карта |
Вы можете пройти через функцию поиска выше. Введите название города и найдите соответствующий почтовый индекс. Или найдите почтовый индекс соответствующего города Южная корея по административному делению
Если у вас уже есть почтовый индекс в Южная корея и вы хотите найти соответствующий город по почтовому индексу, воспользуйтесь функцией поиска выше. Введите почтовый индекс и нажмите поиск, чтобы найти соответствующую информацию о городе