| Почтовый индекс | город | сообщество | Округ | Штата | широта | долгота | карта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54000 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.8951 | 126.4132 | карта | |
| 54001 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9646 | 126.5505 | карта | |
| 54002 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9523 | 126.5579 | карта | |
| 54003 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9398 | 126.5313 | карта | |
| 54004 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9539 | 126.5772 | карта | |
| 54005 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9638 | 126.566 | карта | |
| 54006 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9697 | 126.587 | карта | |
| 54007 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9708 | 126.6281 | карта | |
| 54008 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9841 | 126.6849 | карта | |
| 54009 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.977 | 126.6778 | карта | |
| 54010 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9798 | 126.6802 | карта | |
| 54011 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9774 | 126.6815 | карта | |
| 54012 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9714 | 126.6774 | карта | |
| 54013 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9706 | 126.681 | карта | |
| 54014 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9734 | 126.6822 | карта | |
| 54015 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9759 | 126.684 | карта | |
| 54016 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9797 | 126.6859 | карта | |
| 54017 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9843 | 126.6891 | карта | |
| 54018 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9919 | 126.7052 | карта | |
| 54019 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9875 | 126.6974 | карта | |
| 54020 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9877 | 126.7055 | карта | |
| 54021 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9892 | 126.7107 | карта | |
| 54022 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9864 | 126.7088 | карта | |
| 54023 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9842 | 126.7049 | карта | |
| 54024 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9819 | 126.7091 | карта | |
| 54025 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9845 | 126.7122 | карта | |
| 54026 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9877 | 126.7168 | карта | |
| 54027 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9852 | 126.7179 | карта | |
| 54028 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9818 | 126.7156 | карта | |
| 54029 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9823 | 126.7189 | карта | |
| 54030 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9843 | 126.7226 | карта | |
| 54031 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9833 | 126.7253 | карта | |
| 54032 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9819 | 126.7322 | карта | |
| 54033 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9786 | 126.735 | карта | |
| 54034 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9787 | 126.7313 | карта | |
| 54035 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9788 | 126.7282 | карта | |
| 54036 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9754 | 126.7287 | карта | |
| 54037 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9792 | 126.7258 | карта | |
| 54038 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9781 | 126.7225 | карта | |
| 54039 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9791 | 126.7172 | карта | |
| 54040 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9765 | 126.7219 | карта | |
| 54041 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9757 | 126.7175 | карта | |
| 54042 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9915 | 126.756 | карта | |
| 54043 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9849 | 126.7417 | карта | |
| 54044 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9794 | 126.7538 | карта | |
| 54045 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 36.005 | 126.7765 | карта | |
| 54064 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9715 | 126.7704 | карта | |
| 54067 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.973 | 126.762 | карта | |
| 54068 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9671 | 126.7575 | карта | |
| 54069 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9644 | 126.7444 | карта | |
| 54070 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9603 | 126.7605 | карта | |
| 54071 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9589 | 126.7403 | карта | |
| 54072 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9795 | 126.7457 | карта | |
| 54073 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9764 | 126.7489 | карта | |
| 54074 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9744 | 126.7432 | карта | |
| 54075 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9728 | 126.7401 | карта | |
| 54076 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.973 | 126.7351 | карта | |
| 54077 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9727 | 126.731 | карта | |
| 54078 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9682 | 126.7354 | карта | |
| 54079 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9682 | 126.7399 | карта | |
| 54080 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9647 | 126.7403 | карта | |
| 54081 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.972 | 126.7133 | карта | |
| 54082 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9709 | 126.7183 | карта | |
| 54083 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9721 | 126.7208 | карта | |
| 54084 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9722 | 126.7259 | карта | |
| 54085 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9681 | 126.729 | карта | |
| 54086 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9658 | 126.7255 | карта | |
| 54087 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9684 | 126.7227 | карта | |
| 54088 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9683 | 126.7166 | карта | |
| 54089 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9684 | 126.7132 | карта | |
| 54090 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9651 | 126.7128 | карта | |
| 54091 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9656 | 126.7183 | карта | |
| 54092 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9613 | 126.7245 | карта | |
| 54093 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9622 | 126.7275 | карта | |
| 54094 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9665 | 126.7332 | карта | |
| 54095 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9631 | 126.7369 | карта | |
| 54096 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9622 | 126.732 | карта | |
| 54097 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9591 | 126.7284 | карта | |
| 54098 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9571 | 126.7174 | карта | |
| 54099 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9613 | 126.7214 | карта | |
| 54100 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9619 | 126.7181 | карта | |
| 54101 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9612 | 126.7139 | карта | |
| 54102 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9618 | 126.71 | карта | |
| 54103 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.958 | 126.7075 | карта | |
| 54104 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9575 | 126.7123 | карта | |
| 54105 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9532 | 126.7144 | карта | |
| 54106 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9543 | 126.7093 | карта | |
| 54107 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9546 | 126.7055 | карта | |
| 54108 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9491 | 126.7083 | карта | |
| 54109 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9498 | 126.714 | карта | |
| 54110 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9456 | 126.7105 | карта | |
| 54111 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9815 | 126.699 | карта | |
| 54112 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9764 | 126.701 | карта | |
| 54113 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9795 | 126.7028 | карта | |
| 54114 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9813 | 126.7069 | карта | |
| 54115 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9757 | 126.7043 | карта | |
| 54116 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9782 | 126.7081 | карта | |
| 54117 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9802 | 126.7124 | карта | |
| 54118 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9774 | 126.7134 | карта | |
| 54119 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9765 | 126.7114 | карта | |
| 54120 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.975 | 126.7143 | карта | |
| 54121 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9746 | 126.7118 | карта | |
| 54122 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.975 | 126.7081 | карта | |
| 54123 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9725 | 126.708 | карта | |
| 54124 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9734 | 126.6946 | карта | |
| 54125 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9718 | 126.6935 | карта | |
| 54126 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9716 | 126.6966 | карта | |
| 54127 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9694 | 126.6948 | карта | |
| 54128 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9669 | 126.6948 | карта | |
| 54129 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9647 | 126.6913 | карта | |
| 54130 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9642 | 126.6951 | карта | |
| 54131 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9672 | 126.6987 | карта | |
| 54132 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9689 | 126.6998 | карта | |
| 54133 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9721 | 126.7017 | карта | |
| 54134 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9721 | 126.7043 | карта | |
| 54135 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9687 | 126.7048 | карта | |
| 54136 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9687 | 126.7066 | карта | |
| 54137 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.965 | 126.7088 | карта | |
| 54138 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9665 | 126.7041 | карта | |
| 54139 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9645 | 126.6998 | карта | |
| 54140 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9631 | 126.7035 | карта | |
| 54141 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9621 | 126.6903 | карта | |
| 54142 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9613 | 126.6937 | карта | |
| 54143 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9613 | 126.6987 | карта | |
| 54144 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9593 | 126.7016 | карта | |
| 54145 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9579 | 126.7013 | карта | |
| 54146 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9548 | 126.698 | карта | |
| 54147 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9591 | 126.6886 | карта | |
| 54148 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9574 | 126.6802 | карта | |
| 54149 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9575 | 126.6765 | карта | |
| 54150 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9483 | 126.6763 | карта | |
| 54151 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9483 | 126.6868 | карта | |
| 54152 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9453 | 126.6913 | карта | |
| 54153 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9423 | 126.6966 | карта | |
| 54154 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9425 | 126.689 | карта | |
| 54155 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9439 | 126.6899 | карта | |
| 54156 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9441 | 126.6869 | карта | |
| 54157 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9314 | 126.6768 | карта | |
| 54158 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9539 | 126.5931 | карта | |
| 54159 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.958 | 126.6381 | карта | |
| 54160 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9691 | 126.657 | карта | |
| 54161 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9601 | 126.6705 | карта | |
| 54162 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9671 | 126.6772 | карта | |
| 54163 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9683 | 126.6801 | карта | |
| 54164 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9676 | 126.684 | карта | |
| 54165 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9627 | 126.6798 | карта | |
| 54166 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9621 | 126.6764 | карта | |
| 54167 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9525 | 126.6619 | карта | |
| 54168 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9296 | 126.6346 | карта | |
| 54169 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9396 | 126.6605 | карта | |
| 54172 | 군산시 | 군산시 | 전라북도 | 35.9227 | 126.6997 | карта |
Вы можете пройти через функцию поиска выше. Введите название города и найдите соответствующий почтовый индекс. Или найдите почтовый индекс соответствующего города Южная корея по административному делению
Если у вас уже есть почтовый индекс в Южная корея и вы хотите найти соответствующий город по почтовому индексу, воспользуйтесь функцией поиска выше. Введите почтовый индекс и нажмите поиск, чтобы найти соответствующую информацию о городе