Почтовый индекс | город | сообщество | Округ | Штата | широта | долгота | карта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62200 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2408 | 126.7419 | карта | |
62201 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2211 | 126.7467 | карта | |
62202 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2227 | 126.7319 | карта | |
62203 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1966 | 126.7473 | карта | |
62204 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1837 | 126.7343 | карта | |
62205 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2 | 126.7137 | карта | |
62206 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2178 | 126.7672 | карта | |
62207 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2059 | 126.7719 | карта | |
62208 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2185 | 126.8024 | карта | |
62209 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1888 | 126.792 | карта | |
62210 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2149 | 126.8005 | карта | |
62211 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2151 | 126.8094 | карта | |
62212 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2111 | 126.8007 | карта | |
62213 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2112 | 126.8108 | карта | |
62214 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2075 | 126.7987 | карта | |
62215 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2077 | 126.8089 | карта | |
62216 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2042 | 126.8001 | карта | |
62217 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2002 | 126.7998 | карта | |
62218 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1985 | 126.8066 | карта | |
62219 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2008 | 126.8121 | карта | |
62220 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.196 | 126.8144 | карта | |
62221 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2008 | 126.8161 | карта | |
62222 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1977 | 126.8177 | карта | |
62223 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.193 | 126.8132 | карта | |
62224 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.193 | 126.8167 | карта | |
62225 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1898 | 126.8167 | карта | |
62226 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1897 | 126.812 | карта | |
62227 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1937 | 126.8072 | карта | |
62228 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1908 | 126.8019 | карта | |
62229 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.192 | 126.7972 | карта | |
62230 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1873 | 126.8003 | карта | |
62231 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1884 | 126.8078 | карта | |
62232 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1827 | 126.7996 | карта | |
62233 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1827 | 126.8072 | карта | |
62234 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1815 | 126.8103 | карта | |
62235 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2215 | 126.8174 | карта | |
62236 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2247 | 126.8218 | карта | |
62237 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2216 | 126.8212 | карта | |
62238 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2221 | 126.824 | карта | |
62239 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2276 | 126.8252 | карта | |
62240 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2213 | 126.8253 | карта | |
62241 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2173 | 126.8212 | карта | |
62242 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.216 | 126.8151 | карта | |
62243 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2106 | 126.8146 | карта | |
62244 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.21 | 126.8201 | карта | |
62245 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2047 | 126.8285 | карта | |
62246 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2003 | 126.8224 | карта | |
62247 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.194 | 126.8274 | карта | |
62248 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1932 | 126.8309 | карта | |
62249 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1971 | 126.8378 | карта | |
62250 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1951 | 126.8366 | карта | |
62251 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1974 | 126.8417 | карта | |
62252 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1934 | 126.84 | карта | |
62253 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2234 | 126.831 | карта | |
62254 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2219 | 126.8381 | карта | |
62255 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2202 | 126.834 | карта | |
62256 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2189 | 126.8311 | карта | |
62257 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2166 | 126.8317 | карта | |
62258 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2184 | 126.8352 | карта | |
62259 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2197 | 126.8394 | карта | |
62260 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2148 | 126.8401 | карта | |
62261 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2155 | 126.8372 | карта | |
62262 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.214 | 126.8347 | карта | |
62263 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2115 | 126.8328 | карта | |
62264 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2103 | 126.8338 | карта | |
62265 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.212 | 126.836 | карта | |
62266 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2126 | 126.8382 | карта | |
62267 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2124 | 126.841 | карта | |
62268 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2097 | 126.8414 | карта | |
62269 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.21 | 126.8382 | карта | |
62270 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2093 | 126.836 | карта | |
62271 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2073 | 126.8392 | карта | |
62272 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2025 | 126.8483 | карта | |
62273 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.193 | 126.8538 | карта | |
62274 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2198 | 126.8439 | карта | |
62275 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.22 | 126.8474 | карта | |
62276 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2158 | 126.8443 | карта | |
62277 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2154 | 126.8472 | карта | |
62278 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2202 | 126.8504 | карта | |
62279 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2158 | 126.8503 | карта | |
62280 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2121 | 126.8504 | карта | |
62281 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2131 | 126.844 | карта | |
62282 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2101 | 126.8491 | карта | |
62283 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2102 | 126.8449 | карта | |
62284 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2068 | 126.8486 | карта | |
62285 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2086 | 126.8451 | карта | |
62286 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1935 | 126.8467 | карта | |
62287 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1913 | 126.8483 | карта | |
62288 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1893 | 126.8508 | карта | |
62289 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1875 | 126.8528 | карта | |
62290 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1877 | 126.8552 | карта | |
62291 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1839 | 126.8505 | карта | |
62292 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1856 | 126.845 | карта | |
62293 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1893 | 126.8392 | карта | |
62294 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1835 | 126.843 | карта | |
62295 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1858 | 126.8382 | карта | |
62296 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1887 | 126.8349 | карта | |
62297 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1876 | 126.8354 | карта | |
62298 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.186 | 126.8352 | карта | |
62299 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1847 | 126.8385 | карта | |
62300 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1841 | 126.8343 | карта | |
62301 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1812 | 126.8385 | карта | |
62302 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1802 | 126.8341 | карта | |
62303 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1804 | 126.8288 | карта | |
62304 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1837 | 126.8302 | карта | |
62305 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1885 | 126.8306 | карта | |
62306 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1897 | 126.8257 | карта | |
62307 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1848 | 126.822 | карта | |
62308 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.186 | 126.8268 | карта | |
62309 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1829 | 126.8282 | карта | |
62310 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1826 | 126.8256 | карта | |
62311 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1803 | 126.8261 | карта | |
62312 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1806 | 126.8239 | карта | |
62313 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1784 | 126.8237 | карта | |
62314 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1782 | 126.8275 | карта | |
62315 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1763 | 126.8277 | карта | |
62316 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1735 | 126.8267 | карта | |
62317 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1752 | 126.8239 | карта | |
62318 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1727 | 126.8186 | карта | |
62319 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.176 | 126.8213 | карта | |
62320 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.178 | 126.8204 | карта | |
62321 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1815 | 126.8189 | карта | |
62322 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1817 | 126.8173 | карта | |
62323 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1776 | 126.8151 | карта | |
62324 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1773 | 126.8146 | карта | |
62325 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1745 | 126.8153 | карта | |
62326 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1743 | 126.8141 | карта | |
62327 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1717 | 126.8149 | карта | |
62328 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1776 | 126.8102 | карта | |
62329 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.174 | 126.8114 | карта | |
62330 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1757 | 126.8075 | карта | |
62331 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1792 | 126.8058 | карта | |
62332 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1758 | 126.8055 | карта | |
62333 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1734 | 126.8074 | карта | |
62334 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1736 | 126.8054 | карта | |
62335 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.176 | 126.8019 | карта | |
62336 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1776 | 126.8016 | карта | |
62337 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1774 | 126.7981 | карта | |
62338 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1695 | 126.7995 | карта | |
62339 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1754 | 126.799 | карта | |
62340 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1718 | 126.8012 | карта | |
62341 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1714 | 126.7992 | карта | |
62342 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1692 | 126.8007 | карта | |
62343 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.171 | 126.8048 | карта | |
62344 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1681 | 126.8037 | карта | |
62345 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1707 | 126.8077 | карта | |
62346 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1683 | 126.8087 | карта | |
62347 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1703 | 126.8103 | карта | |
62348 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1675 | 126.8099 | карта | |
62349 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1703 | 126.812 | карта | |
62350 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1674 | 126.8117 | карта | |
62351 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1696 | 126.8145 | карта | |
62352 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1679 | 126.8143 | карта | |
62353 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1633 | 126.8134 | карта | |
62354 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.165 | 126.8125 | карта | |
62355 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1628 | 126.8097 | карта | |
62356 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1659 | 126.8107 | карта | |
62357 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1652 | 126.8067 | карта | |
62358 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1665 | 126.8034 | карта | |
62359 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1633 | 126.8051 | карта | |
62360 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1634 | 126.8187 | карта | |
62361 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1586 | 126.8185 | карта | |
62362 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1459 | 126.821 | карта | |
62363 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1606 | 126.8041 | карта | |
62364 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1605 | 126.81 | карта | |
62365 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1572 | 126.8133 | карта | |
62366 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1577 | 126.8097 | карта | |
62367 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1582 | 126.8067 | карта | |
62368 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1534 | 126.8048 | карта | |
62369 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1557 | 126.8091 | карта | |
62370 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1555 | 126.8128 | карта | |
62371 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1542 | 126.8129 | карта | |
62372 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1543 | 126.809 | карта | |
62373 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1528 | 126.8088 | карта | |
62374 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.153 | 126.8126 | карта | |
62375 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1509 | 126.8112 | карта | |
62376 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1462 | 126.8096 | карта | |
62377 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1508 | 126.8059 | карта | |
62378 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1464 | 126.8062 | карта | |
62379 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1497 | 126.7993 | карта | |
62380 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1453 | 126.8011 | карта | |
62381 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1453 | 126.7969 | карта | |
62382 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1545 | 126.7847 | карта | |
62383 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1594 | 126.798 | карта | |
62384 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1564 | 126.7893 | карта | |
62385 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.155 | 126.7945 | карта | |
62386 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1534 | 126.7904 | карта | |
62387 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1498 | 126.7946 | карта | |
62388 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1498 | 126.7918 | карта | |
62389 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1459 | 126.792 | карта | |
62390 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.149 | 126.7897 | карта | |
62391 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1497 | 126.7801 | карта | |
62392 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1469 | 126.7838 | карта | |
62393 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1344 | 126.7863 | карта | |
62394 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1904 | 126.7635 | карта | |
62395 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1792 | 126.7879 | карта | |
62396 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1664 | 126.798 | карта | |
62397 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1559 | 126.7756 | карта | |
62398 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1705 | 126.7457 | карта | |
62399 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1536 | 126.7536 | карта | |
62400 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1479 | 126.7712 | карта | |
62401 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1499 | 126.776 | карта | |
62402 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1465 | 126.7757 | карта | |
62403 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1958 | 126.6862 | карта | |
62404 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1749 | 126.7138 | карта | |
62405 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1838 | 126.6697 | карта | |
62406 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1599 | 126.707 | карта | |
62407 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1563 | 126.6654 | карта | |
62408 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1355 | 126.6671 | карта | |
62409 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1419 | 126.7531 | карта | |
62410 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1366 | 126.7782 | карта | |
62411 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1376 | 126.7691 | карта | |
62412 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1342 | 126.7715 | карта | |
62413 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.139 | 126.7605 | карта | |
62414 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1338 | 126.7634 | карта | |
62415 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1321 | 126.7553 | карта | |
62416 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.127 | 126.7634 | карта | |
62417 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1293 | 126.7713 | карта | |
62418 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1229 | 126.7713 | карта | |
62419 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1195 | 126.7649 | карта | |
62420 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.125 | 126.758 | карта | |
62421 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.143 | 126.7957 | карта | |
62422 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1422 | 126.7985 | карта | |
62423 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.143 | 126.8016 | карта | |
62424 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1422 | 126.8021 | карта | |
62425 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1416 | 126.8056 | карта | |
62426 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1399 | 126.8022 | карта | |
62427 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1406 | 126.8003 | карта | |
62428 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1411 | 126.7966 | карта | |
62429 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1398 | 126.7926 | карта | |
62430 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1388 | 126.7938 | карта | |
62431 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1389 | 126.7983 | карта | |
62432 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1384 | 126.8023 | карта | |
62433 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1366 | 126.802 | карта | |
62434 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1352 | 126.7995 | карта | |
62435 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1364 | 126.7969 | карта | |
62436 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1379 | 126.7951 | карта | |
62437 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1347 | 126.7916 | карта | |
62438 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1324 | 126.7877 | карта | |
62439 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1324 | 126.7895 | карта | |
62440 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1345 | 126.7953 | карта | |
62441 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1331 | 126.7969 | карта | |
62442 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1335 | 126.7934 | карта | |
62443 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1317 | 126.796 | карта | |
62444 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1302 | 126.7924 | карта | |
62445 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1298 | 126.794 | карта | |
62446 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1278 | 126.7938 | карта | |
62447 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1257 | 126.7937 | карта | |
62448 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1279 | 126.791 | карта | |
62449 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1299 | 126.7895 | карта | |
62450 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1276 | 126.7876 | карта | |
62451 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1282 | 126.7856 | карта | |
62452 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1183 | 126.8115 | карта | |
62453 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1154 | 126.7714 | карта | |
62454 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1188 | 126.7791 | карта | |
62455 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1044 | 126.7867 | карта | |
62456 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1151 | 126.6799 | карта | |
62457 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1195 | 126.6957 | карта | |
62458 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1338 | 126.7195 | карта | |
62459 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1195 | 126.7197 | карта | |
62460 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1224 | 126.7446 | карта | |
62461 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1014 | 126.7653 | карта | |
62462 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.0851 | 126.7762 | карта | |
62463 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2134 | 126.7826 | карта | |
62464 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.2073 | 126.7868 | карта | |
62465 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1997 | 126.7899 | карта | |
62466 | 광산구 | 광산구 | 광주광역시 | 35.1616 | 126.8081 | карта |
Вы можете пройти через функцию поиска выше. Введите название города и найдите соответствующий почтовый индекс. Или найдите почтовый индекс соответствующего города Южная корея по административному делению
Если у вас уже есть почтовый индекс в Южная корея и вы хотите найти соответствующий город по почтовому индексу, воспользуйтесь функцией поиска выше. Введите почтовый индекс и нажмите поиск, чтобы найти соответствующую информацию о городе